Netscape/IE
ver.4.0以前のブラウザをお使いの方へ
アンサンブルコンテスト
10月28日(金曜日)
10月29日の日程
10月30日の日程
高等学校
| 順 |
団体名 |
編成 |
受付 |
チューニング |
リハーサル |
ステージ袖 |
演奏 |
| 部屋 |
時間 |
| 1 | 茨城高等学校 | 打楽器 六重奏 | 12:25 | | | | 12:53 | 13:00 |
| 2 | 水戸葵陵高等学校 | 打楽器 五重奏 | 12:32 | | | | 13:00 | 13:07 |
| 3 | 県立水戸第一高等学校 | 打楽器 五重奏 | 12:39 | | | | 13:07 | 13:14 |
| 4 | 水城高等学校 | 打楽器 五重奏 | 12:46 | | | | 13:14 | 13:21 |
| 5 | 県立水戸商業高等学校 | 打楽器 三重奏 | 12:53 | . | . . . | | 13:21 | 13:28 |
| 6 | 県立佐和高等学校 | サクソフォン 五重奏 | 13:00 | B | 13:05 〜 13:15 | 13:20 | 13:30 | 13:35 |
| 7 | 茨城高等学校 | サクソフォン 五重奏 | 13:05 | A | 13:10 〜 13:20 | 13:25 | 13:35 | 13:40 |
| 8 | 常磐大学高等学校 | サクソフォン 四重奏 | 13:10 | B | 13:15 〜 13:25 | 13:30 | 13:40 | 13:45 |
| 9 | 大成女子高等学校 | クラリネット 八重奏 | 13:15 | A | 13:20 〜 13:30 | 13:35 | 13:45 | 13:50 |
| 10 | 常磐大学高等学校 | クラリネット 八重奏 | 13:20 | B | 13:25 〜 13:35 | 13:40 | 13:50 | 13:55 |
| 11 | 茨城高等学校 | クラリネット 八重奏 | 13:25 | A | 13:30 〜 13:40 | 13:45 | 13:55 | 14:00 |
| 12 | 県立佐和高等学校 | クラリネット 七重奏 | 13:30 | B | 13:35 〜 13:45 | 13:50 | 14:00 | 14:05 |
| 13 | 県立水戸第三高等学校 | クラリネット 六重奏 | 13:35 | A | 13:40 〜 13:50 | 13:55 | 14:05 | 14:10 |
| 14 | 県立水戸桜ノ牧高等学校 | クラリネット 四重奏 | 13:40 | B | 13:45 〜 13:55 | 14:00 | 14:10 | 14:15 |
| 15 | 県立水戸桜ノ牧高等学校 | フルート 四重奏 | 13:45 | A | 13:50 〜 14:00 | 14:05 | 14:15 | 14:20 |
| 16 | 水戸女子高等学校 | 木管 八重奏 | 13:50 | B | 13:55 〜 14:05 | 14:10 | 14:20 | 14:25 |
| 17 | 水戸葵陵高等学校 | 木管 八重奏 | 13:55 | A | 14:00 〜 14:10 | 14:15 | 14:25 | 14:30 |
| 18 | 大成女子高等学校 | 木管 八重奏 | 14:00 | B | 14:05 〜 14:15 | 14:20 | 14:30 | 14:35 |
| 休憩 20分 |
| 19 | 県立小瀬高等学校 | 木管打楽器 七重奏 | 14:25 | A | 14:30 〜 14:40 | 14:45 | 14:55 | 15:00 |
| 20 | 県立水戸第一高等学校 | 木管 五重奏 | 14:30 | B | 14:35 〜 14:45 | 14:50 | 15:00 | 15:05 |
| 21 | 県立水戸商業高等学校 | 木管 五重奏 | 14:35 | A | 14:40 〜 14:50 | 14:55 | 15:05 | 15:10 |
| 22 | 県立水戸第三高等学校 | 木管 五重奏 | 14:40 | B | 14:45 〜 14:55 | 15:00 | 15:10 | 15:15 |
| 23 | 水城高等学校 | 木管・弦バス 五重奏 | 14:45 | A | 14:50 〜 15:00 | 15:05 | 15:15 | 15:20 |
| 24 | 県立緑岡高等学校 | 管・打楽器 八重奏 | 14:50 | B | 14:55 〜 15:05 | 15:10 | 15:20 | 15:25 |
| 25 | 県立緑岡高等学校 | 管楽・弦バス 八重奏 | 14:55 | A | 15:00 〜 15:10 | 15:15 | 15:25 | 15:30 |
| 26 | 県立那珂湊高等学校 | 管楽 三重奏 | 15:00 | B | 15:05 〜 15:15 | 15:20 | 15:30 | 15:35 |
| 27 | 県立緑岡高等学校 | 金管打楽器 八重奏 | 15:05 | A | 15:10 〜 15:20 | 15:25 | 15:35 | 15:40 |
| 28 | 県立水戸第一高等学校 | 金管 八重奏 | 15:10 | B | 15:15 〜 15:25 | 15:30 | 15:40 | 15:45 |
| 29 | 県立水戸桜ノ牧高等学校 | 金管 八重奏 | 15:15 | A | 15:20 〜 15:30 | 15:35 | 15:45 | 15:50 |
| 30 | 県立佐和高等学校 | 金管 八重奏 | 15:20 | B | 15:25 〜 15:35 | 15:40 | 15:50 | 15:55 |
| 31 | 県立水戸商業高等学校 | 金管 七重奏 | 15:25 | A | 15:30 〜 15:40 | 15:45 | 15:55 | 16:00 |
| 32 | 水戸葵陵高等学校 | 金管 六重奏 | 15:30 | B | 15:35 〜 15:45 | 15:50 | 16:00 | 16:05 |
| 33 | 県立小瀬高等学校 | 金管 四重奏 | 15:35 | A | 15:40 〜 15:50 | 15:55 | 16:05 | 16:10 |
| 34 | 常磐大学高等学校 | 金管 四重奏 | 15:40 | B | 15:45 〜 15:55 | 16:00 | 16:10 | 16:15 |
| 35 | 県立水戸第三高等学校 | トロンボーン 四重奏 | 15:45 | A | 15:50 〜 16:00 | 16:05 | 16:15 | 16:20 |
| 36 | 大成女子高等学校 | ユーフォニアム・テューバ 四重奏 | 15:50 | B | 15:55 〜 16:05 | 16:10 | 16:20 | 16:25 |
| 成績発表 16:50〜〜 |
ページの先頭へ戻る